技術的パラメータ
| 製品 | 問題点 | 決済 |
| ダイヤモンドコアビット | 1. サイズおよび/または技術パラメータ(マトリックスなど)が異なる。クライアントの発注書の要件と置き換えます。 | 交換する |
| 2. スレッドがクライアントのバレルに適合しません。 | 修理または交換 | |
| 3. マトリックスから破片を分解し、その破片の体積が 2mm x 2mm x 2mm を超える場合、このような破断は穴あけによる交換の対象にはなりません。 | 交換する | |
| 4. ドリルによるマトリクスの脱落は発生しません。 | 交換または返品 | |
| 5. メーカーによるマトリックスの溝。 | 交換または返品 | |
| 6. 穴あけ速度はメーカーの影響で同族品より明らかに遅い。 | 交換・各アイテム数量 3個を超えないでください。 | |
| 7. メーカーのせいでビット寿命が明らかに短い。 | ||
| 8. ドリルロッドの固着、ビットクラウンや穴の底部の早期故障などの作業上の理由によるマトリックスの破損、落下、溝、およびビット寿命の短縮。 | 品質保証対象外となります | |
| 9. ボール盤、穴あけ技術、またはパラメータによって引き起こされる短いビット寿命および摩耗。 | ||
| 10. 適切に装着すると、マトリックスは完成です。 | ||
| 11. 作業者による糸の損傷や歪み。 | ||
| 12. ドリル本体の亀裂。 | 交換または返品 |
コアビット寸法
| Aゲージコアビット | ||||||||||
| サイズ | 外径 | 内径 | 可用性 | |||||||
| インチ | mm | インチ | mm | インプ。 | SS | パソコン | PDC | TSP | EP | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 10月27日/26時85分 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 10月27日/26時85分 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AWG、AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AWM | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Bゲージコアビット | ||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| BWG、BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 帯域幅管理 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Nゲージコアビット | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN3、NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| NWG、NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 北西部 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| テネシー州 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Hゲージコアビット | ||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH3、WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| HWF-ロング | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| HWF-ショート | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| HWG、HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ハードウェア | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Pゲージコアビット | ||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| PWF-ロング | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| PWFショート | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Sゲージコアビット | ||||||||||
| SWF-ロング | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| SWFショート | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Uゲージコアビット | ||||||||||
| UWF-ロング | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| UWFショート | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Zゲージコアビット | ||||||||||
| ZWF-ロング | 7.880/7.860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ZWF-ショート | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
注意事項
1. インプ。・含浸ダイヤモンドタイプ
2. SS - 表面セットダイヤモンドタイプ
3. TC - 炭化タングステンタイプ
4. PDC - 多結晶ダイヤモンドコンパクトタイプ
5. TSP - 熱的に安定なダイヤモンド多結晶
6. EP - 電着ダイヤモンドタイプ
仕様、アフターサービス、価格など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



















