1.連動ケリーバー
識別番号トルク(ton.m)OD(mm)セクション穴あけ深さ(m)
IK 36/470/3 / 27〜28 36470 3 27〜28
IK 36/470/4 / 36〜72 36470 4 36〜72
IK 25/440/3/36 25440 3 36
IK 25/440/4/50 25440 4 50
IK 28/394/3 / 24〜48 28394 3 24〜48
IK 28/394/4 / 32〜65 28394 4 32〜65
IK 18/377/3/36 18377 3 36
IK 18/377/4/50 18377 4 50
IK 22/406/3/36 22406 3 36
IK 22/406/4/50 22406 4 50
IK 36/508/4/60 36508 4 60
*他のサイズはお客様のご要望に応じて製造できます。
2.フリクションケリーバー
識別番号トルク(ton.m)OD(mm)セクション穴あけ深さ(m)
FK 36/470/3 / 27〜28 36470 3 27〜28
FK 36/470/4 / 36〜72 36470 4 36〜72
FK 25/440/3/36 25440 3 36
FIK 25/440/4/50 25440 4 50
FK 25/440/5/65 25440 5 65
FK 28/394/3 / 24〜48 28394 3 24〜48
FK 28/394/4 / 32〜65 28394 4 32〜65
FK 18/377/3/36 18377 3 36
FK 18/377/4/50 18377 4 50
FK 22/406/3/36 22406 3 36
FK 22/406/4/50 22406 4 50
FK 36/508/4/60 36508 4 60
FK 36/508/5/75 36508 5 75
*他のサイズはお客様のご要望に応じて製造できます。