ビデオ
技術的パラメータ
モデル | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
タイプ | 単動トリプレックスピストン | 複動形 | |||||
ストローク(mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
ライナー径(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
ポンプ速度(分-1) | 222,130,86,57, | 200,116、 | 200,116、 | 214,153、 | 214,153、 | 206,151、 | |
排気量(L/min) | 150、90、58、38、 | 250,145、 | 166,96、 | 320,230、 | 190,130、 | 300,220、 | |
圧力(Mpa) | 1.8、3.2、4.8、7.0 | 2.5、4.5、 | 4.0、6.0、 | 4.0、5.0、 | 6.0、8.0、 | 6.0、8.0、 | |
入力電力(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
サクションパイプ径(mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
吐出管径(mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
質量(kg) | ポンプ |
| 500 | 650 | 750 | ||
グループ | 516(モーター付) |
| 1000(ディーゼル付) |
| |||
穴あけ深さ(m) | ダイヤモンドコア | ダイヤモンドコア | ダイヤモンドコア | ダイヤモンドコア | |||
寸法(mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
製品写真


