| パラメータ | |||
| ルテム | ユニット | データ | |
| ドリル穴の深さ | m | ≤250 | |
| 穴の直径 | mm | 450-2000 | |
| 主軸速度 | r/min | 11 | |
| 主軸動力 | KW | (5.5~7.5)※2 | |
| スピンドルトルク | Nm | 12000 | |
| ウインチ揚力 | T | 15 | |
| 逆循環ポンプ | 流れ | m3/h | 500 |
| 力 | KW | 30 | |
| 発電セット | 定格電圧 | V | 380 |
| 定格電流 | A | 115 | |
| 定格速度 | r/min | 1500 | |
| 定格電力 | KW | 64 | |
| ドリルパイプ | mm | Ф168*2000/Ф180*2000 | |
| 主力を支える力 | 4105-6105 ディーゼルエンジン | ||
| 全体の寸法 | mm | 9000*2400*3300 | |
| 重さ | T | 13 | |














